| Zentrale: | Frankfurt am Main, Deutschland |
| Niederlassungen: | Deutschland, England, Frankreich, Italien, Spanien, Schweiz, Österreich, USA, Mexiko, Russland, Kanada |
| Status: | Privates Unternehmen |
| Geschäftsjahr: | 1.7.-30.6. |
| Wesentliche Kennzahlen des Merz-Pharma-Konzerns | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2008/09 | 2007/08 | Veränderung in % | ||
| Umsatz | Mio. EUR | 589,8 | 546,5 | 7,9 |
| davon: | ||||
| Pharma | Mio. EUR | 475,9 | 427,9 | 11,2 |
| Verbraucherprodukte | Mio. EUR | 113,9 | 118,6 | -4,0 |
| davon: | ||||
| Deutschland | Mio. EUR | 187,8 | 177,0 | 6,1 |
| Übriges Europa | Mio. EUR | 164,4 | 155,1 | 6,0 |
| Amerika | Mio. EUR | 220,8 | 199,5 | 10,7 |
| Andere Regionen | Mio. EUR | 16,8 | 14,9 | 12,8 |
| Ertragslage | ||||
| EBIT | Mio. EUR | 135,9 | 134,7 | 0,9 |
| EBIT-Marge | % | 23,0 | 24,6 | |
| Ergebnis vor Ertragsteuern | Mio. EUR | 133,8 | 136,3 | -1,8 |
| Jahresüberschuss | Mio. EUR | 89,6 | 93,7 | 4,4 |
| Operativer Cashflow | Mio. EUR | 144,7 | 140,0 | 3,4 |
| Forschung und Entwicklung | ||||
| Forschungs- und Entwicklungskosten | Mio. EUR | 132,0 | 87,1 | 51,5 |
| in % des Umsatzes | % | 22,4 | 15,9 | |
| davon Pharma | Mio. EUR | 128,5 | 84,2 | 52,6 |
| Finanz- und Vermögenslage | ||||
| Investitionen | Mio. EUR | 26,8 | 28,3 | -5,3 |
| Abschreibungen | Mio. EUR | 10,4 | 8,0 | 30,0 |
| Bilanzsumme | Mio. EUR | 551,4 | 441,8 | 24,8 |
| Mitarbeiter | ||||
| Mitarbeiter am Bilanzstichtag | 1.745 | 1.619 | 7,8 | |
Geschäftsbericht 2008/09 - Deutsche Version
Letzte Änderung: 06. September 2010, 18:29 Uhr
produced by GPM mbH
URL: http://www.merz.de/unternehmen/daten_und_fakten/index.jsp
Stand: 07-Sep-2010, 09:32 PM
© 2010 Merz Pharma. Alle Rechte vorbehalten.