| Zentrale: | Frankfurt am Main, Deutschland |
| Niederlassungen: | Deutschland, Brasilien, Frankreich, Großbritannien, Italien, Kanada, Korea, Mexiko, Österreich, Russland, Schweiz, Singapur, Spanien, Taiwan, USA |
| Status: | Privates Unternehmen |
| Geschäftsjahr: | 1.7.-30.6. |
| davon: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pharmaceuticals | Mio. EUR | 821,3 | 683,5 | 20,2 |
| Consumer Care | Mio. EUR | 59,4 | 67,1 | - 11,5 |
| Merz Pharma GmbH & Co. KGaA | Mio. EUR | 10,2 | 9,1 | 12,1 |
| davon: | ||||
| Deutschland | Mio. EUR | 155,1 | 163,0 | - 4,8 |
| Übriges Europa | Mio. EUR | 282,7 | 238,6 | 18,5 |
| Amerika | Mio. EUR | 422,8 | 347,4 | 21,7 |
| Andere Regionen | Mio. EUR | 52,5 | 31,4 | 67,2 |
| Ertragslage | ||||
| EBIT | Mio. EUR | 263,5 | 169,0 | 55,9 |
| EBIT-Marge | % | 28,9 | 21,4 | |
| Ergebnis vor Ertragsteuern | Mio. EUR | 262,4 | 166,6 | 57,5 |
| Jahresüberschuss | Mio. EUR | 178,9 | 112,9 | 58,5 |
| Cash Flow aus operativer Tätigkeit | Mio. EUR | 264,5 | 239,9 | 10,3 |
| Forschung und Entwicklung | ||||
| Forschungs- und Entwicklungskosten | Mio. EUR | 125,3 | 133,4 | - 6,1 |
| in % des Umsatzes | % | 13,7 | 17,1 | |
| davon Pharmaceuticals | Mio. EUR | 121,3 | 129,1 | - 6,0 |
| Finanz- und Vermögenslage | ||||
| Investitionen | Mio. EUR | 16,2 | 10,7 | 51,4 |
| Abschreibungen | Mio. EUR | 22,5 | 20,1 | 11,9 |
| Bilanzsumme | Mio. EUR | 736,4 | 624,5 | 17,9 |
| Mitarbeiter | ||||
| Mitarbeiter am Bilanzstichtag | 2.389 | 2.391 | - 0,1 |
Geschäftsbericht 2011/12 - Deutsche Version
letzte Änderung 13. Juni 2013, 9:04 Uhr
produced by GPM mbH
URL: http://www.merz.de/unternehmen/daten_und_fakten/index.jsp
Stand: 19-Jun-2013, 09:52 AM
© 2013 Merz Pharma. Alle Rechte vorbehalten.