| Zentrale: | Frankfurt am Main, Deutschland |
| Niederlassungen: | Deutschland, Brasilien, Frankreich, Großbritannien, Italien, Kanada, Korea, Mexiko, Österreich, Russland, Schweiz, Singapur, Spanien, Taiwan, USA |
| Status: | Privates Unternehmen |
| Geschäftsjahr: | 1.7.-30.6. |
| Wesentliche Kennzahlen des Merz-Pharma-Konzerns | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 | 2009/10 | Veränderung in % | ||
| Umsatz | Mio. EUR | 780,4 | 649,6 | 20,1 |
| davon: | ||||
| Pharmaceuticals | Mio. EUR | 683,5 | 558,7 | 22,3 |
| Consumer Care | Mio. EUR | 67,1 | 62,9 | 6,7 |
| Dental / Hygiene | Mio. EUR | 20,7 | 19,6 | 5,6 |
| Merz Group Services | Mio. EUR | 9,1 | 8,4 | 8,3 |
| davon: | ||||
| Deutschland | Mio. EUR | 163,0 | 164,5 | – 0,9 |
| Übriges Europa | Mio. EUR | 238,6 | 191,1 | 24,9 |
| Amerika | Mio. EUR | 347,4 | 273,0 | 27,3 |
| Andere Regionen | Mio. EUR | 31,4 | 21,0 | 49,5 |
| Ertragslage | ||||
| EBIT | Mio. EUR | 168,2 | 153,0 | 9,9 |
| EBIT-Marge | % | 21,4 | 23,6 | |
| Ergebnis vor Ertragsteuern | Mio. EUR | 166,6 | 150,6 | 10,6 |
| Jahresüberschuss | Mio. EUR | 112,9 | 106,3 | 6,2 |
| Mittelzufluss aus betrieblicher Geschäftstätigkeit | Mio. EUR | 239,4 | 148,2 | 61,5 |
| Forschung und Entwicklung | ||||
| Forschungs- und Entwicklungskosten | Mio. EUR | 133,4 | 130,1 | 2,5 |
| in % des Umsatzes | % | 17,1 | 20,0 | |
| davon Pharmaceuticals | Mio. EUR | 129,1 | 125,5 | 2,9 |
| Finanz- und Vermögenslage | ||||
| Unternehmenserwerbe | Mio. EUR | 0,0 | 190,5 | |
| Investitionen | Mio. EUR | 10,7 | 16,9 | – 36,7 |
| Abschreibungen | Mio. EUR | 20,1 | 16,1 | 24,8 |
| Bilanzsumme | Mio. EUR | 624,5 | 743,2 | – 16,0 |
| Mitarbeiter | ||||
| Mitarbeiter am Bilanzstichtag | 2.391 | 2.131 | 12,2 | |
Geschäftsbericht 2010/11 - Deutsche Version
letzte Änderung 16. Mai 2012, 14:37 Uhr
produced by GPM mbH
URL: http://www.merz.de/unternehmen/daten_und_fakten/index.jsp
Stand: 22-May-2012, 09:52 AM
© 2012 Merz Pharma. Alle Rechte vorbehalten.